Pay in installments of $231.47 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 inox für Skoda Superb III Kombi (3V5, 3T) 03/2015-Tieferlegung VA: 35 60 mm Tieferlegung HA: 20 45 mm Ausfhrung: V2 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1060 kg 1061 1200 kg Achslast HA: 1250 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss diese
- Tieferlegung VA: 35-60 mm
- Tieferlegung HA: 20-45 mm
- Ausführung: V2
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1060 kg / 1061-1200 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Schrägheck | Benzin | 200 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1,5 TSi | Kombi | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2,0 TDI | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI iV | Kombi | Benzin/Elektro | 115 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI PHEV | Kombi | Benzin/Elektro | 160 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Kombi | Benzin | 200 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Kombi | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 11 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Comfy cute
Size: X-Small, Color: Black
I love this dress so much it is my go to
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 9, 2025
★★★★★ 5
Talla perfecto !
Size: Small, Color: White
Super suave y talla muy bien
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 8, 2025
★★★★★ 5
Great dress
Size: Medium, Color: Black
Very nice dress. Loved the weight and fabric. Fit well and was made of better quality linen.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 6, 2025
★★★★★ 5
Pretty white scoop neck maxi with pockets
Size: Large, Color: White Eyelet
Super cute and the neckline is feminine and sexy. I’m looking for the perfect white dress to wear in Italy. Even though I love the pockets and the cotton lining, the eyelet material isn’t what I’m looking for, too heavy and bulky for packing. The length is nice, a true maxi — hits at my ankle.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 24, 2025
★★★★★ 4
Nice!
Size: Small, Color: Brandy Brown Gingham, Size: Small, Color: Brandy Brown Gingham
Just a bit, too big in the chest for me, I usually wear a size small, but I have a very small chest, and so I recommend sizing down to extra small. Other than that, the dress is really nice, the fabric is great.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 12, 2025