Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018Tieferlegung VA: 35 55 mm Tieferlegung HA: 35 55 mm Ausfhrung: Hhenverstellbare Federn Verstellung: Gewinde Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1320 kg Achslast HA: 1425 kg Lieferumfang: Set (VA+HA) E0FTYY2P2VO7HJ]{display: flex; flex direction: column}Q1LWRMY Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Hhenverstellung, kann ausschlielich mit Seriendmpfern verwendet werden) passend fr Hersteller
- Tieferlegung VA: 35-55 mm
- Tieferlegung HA: 35-55 mm
- Ausführung: Höhenverstellbare Federn
- Verstellung: Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1320 kg
- Achslast HA: -1425 kg
- Lieferumfang: Set (VA+HA)
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 164 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2,8 FSI | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 231 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 2383 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
Don’t waste your money or time!
Color: White, Size: Standard - 4 Panel
Don’t waste your money. The instructions make no sense and the metal poles are either sized wrong for the product or screw holes are incorrectly placed, but no two poles matched in size and placement making it impossible to put this together without the panels being warped. No matter how I tried to switch the poles to see if I had them wrong, they always turned out warped and incorrectly fit. I finally gave up and threw everything out - I wasted $50 on this junk and because I didn’t try to put it together immediately after I bought it, it is way too late for a refund. Lesson learned!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 1, 2025
★★★★★ 3
Sturdiness
Color: Black, Size: Standard - 4 Panel
Not so sturdy. It worked well for its intended job, but, it has to be secured to the floor for long term use.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 30, 2026
★★★★★ 5
Hide my hot water heater
Color: Grey, Size: Standard - 4 Panel
I used the divider to hide my hot water heater. It's perfect and looks great
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 21, 2026
★★★★★ 4
Wobbly but Usable
Color: Grey, Size: Standard - 4 Panel
A bit wobbly, but good enough for the price when you need a solid background for remote work calls.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Nice and easy to assemble
Color: Black, Size: Standard - 4 Panel
I absolutely love this 4-panel room divider! It was super easy to assemble — I had it set up in just a few minutes. The material isn’t too see-through, which gives just the right amount of privacy while still letting some light through. It does exactly what I needed it to do and looks so clean and sleek in my space. Perfect balance of style and function — highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 7, 2025
recommand products
schnurstiefel mit profilsohlen shoes 5883_maulwurf
34.99
matte stiefel mit elastischem einsatz shoes 601_schwarz
55.90
elastische stiefeletten aus kunstleder shoes 5966_schwarz
37.99
lackpumps mit blockabsatz shoes 6004_beige
25.99
stiefeletten aus kunstleder mit metallschnalle shoes 5892_beige
37.99