SKU: 85930090708

SP 1074642002 AFAM Ultraleichtes selbstreinigendes Aluminiumritzel hinten 39300 - 520 passend fuer BETA RR 200 2T

Sale price$57.94 Regular price$64.38
Save 10%

Pay in installments of $16.09 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 9 - Aug 14

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

SP 1074642002 AFAM Ultraleichtes selbstreinigendes Aluminiumritzel hinten 39300 - 520 passend fuer BETA RR 200 2TSP 1074642002 AFAM Ultraleichtes selbstreinigendes Aluminiumritzel hinten 39300 520 passend fuer BETA RR 200 2T 2024 AFAM Alu Kettenrder werden aus einer leichten und widerstandsfhigen Legierung hergestellt. Die Fertigungsqualitt und przision seiner Ritzel macht AFAM zur weltweit anerkannten Referenzmarke in Sachen Motorrad Antriebskomponenten. Selbstreinigendes Alu Kettenrad Racing Design T4 Keine Ansammlung von Matsch oder Sand auf dem Kettenrad

SP 1074642002 AFAM Ultraleichtes selbstreinigendes Aluminiumritzel hinten 39300 - 520 passend fuer BETA RR 200 2T 2024

AFAM Alu-Kettenräder werden aus einer leichten und widerstandsfähigen Legierung hergestellt. Die Fertigungsqualität und -präzision seiner Ritzel macht AFAM zur weltweit anerkannten Referenzmarke in Sachen Motorrad-Antriebskomponenten.

  • Selbstreinigendes Alu-Kettenrad
  • Racing Design T4
  • Keine Ansammlung von Matsch oder Sand auf dem Kettenrad
  • Hochwertige Qualität und erstklassiges Finish
  • Unerlässlich für den MX- oder Endurobetrieb

- M E R K M A L -

Kettenrad Version: Ultra leicht - selbstreinigend

Kettenteilung: 520

Kettenrad Zahnanzahl: 49

Kettenrad Typ: 39300

Material: Aluminium

passend für:

BETA RR 250 2T ENDURO 2013
BETA RR 250 2T ENDURO 2014
BETA RR 250 2T ENDURO 2015
BETA RR 250 2T ENDURO 2016
BETA RR 250 2T ENDURO 2017
BETA RR 250 2T ENDURO 2018
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2014
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2015
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2016
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2017
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2018
BETA RR 300 2T ENDURO 2013
BETA RR 300 2T ENDURO 2014
BETA RR 300 2T ENDURO 2015
BETA RR 300 2T ENDURO 2016
BETA RR 300 2T ENDURO 2017
BETA RR 300 2T ENDURO 2018
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2013
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2014
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2015
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2016
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2017
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2018
BETA RR 350 4T ENDURO 2013
BETA RR 350 4T ENDURO 2014
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2015
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2016
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2017
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2018
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING 2016
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING 2017
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING 2018
BETA RR 350 4T ENDURO RACING 2013
BETA RR 400 4T ENDURO 2013
BETA RR 430 4T ENDURO 2015
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 2016
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 2017
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 2018
BETA RR 430 4T ENDURO RACING 2015
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING 2016
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING 2017
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING 2018
BETA RR 480 4T ENDURO 2015
BETA RR 480 4T ENDURO EFI 2016
BETA RR 480 4T ENDURO EFI 2017
BETA RR 480 4T ENDURO EFI 2018
BETA RR 480 4T ENDURO RACING 2015
BETA RR 480 4T ENDURO EFI RACING 2016
BETA RR 480 4T ENDURO EFI RACING 2017
BETA RR 480 4T ENDURO EFI RACING 2018
BETA RR 250 2T 2020
BETA RR 300 2T 2020
BETA XTRAINER 250 2T 2019
BETA XTRAINER 250 2T 2020
BETA XTRAINER 300 2T 2019
BETA XTRAINER 300 2T 2020
BETA RR 125 2T ENDURO 2018
BETA RR 125 2T ENDURO 2019
BETA RR 125 2T ENDURO RACING 2019
BETA RR 200 2T 2020
BETA RR 200 2T 2021
BETA RR 200 2T ENDURO 2019
BETA RR 250 2T ENDURO 2019
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 2019
BETA RR 250 2T 2021
BETA RR 250 2T RACING 2020
BETA RR 250 2T RACING 2021
BETA RR 300 2T ENDURO 2019
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 2019
BETA RR 300 2T 2021
BETA RR 300 2T RACING 2020
BETA RR 300 2T RACING 2021
BETA RR 350 4T ENDURO RACING 2019
BETA RR 390 4T ENDURO 2015
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 2016
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 2017
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 2018
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 2019
BETA RR 390 4T ENDURO EFI RACING 2016
BETA RR 390 4T ENDURO RACING 2015
BETA RR 390 4T ENDURO RACING 2019
BETA RR 390 4T 2020
BETA RR 390 4T 2021
BETA RR 390 4T RACING 2020
BETA RR 390 4T RACING 2021
BETA RR 430 4T ENDURO RACING 2019
BETA RR 430 4T 2021
BETA RR 430 4T RACING 2020
BETA RR 430 4T RACING 2021
BETA RR 480 4T ENDURO RACING 2019
BETA RR 480 4T 2021
BETA RR 480 4T RACING 2020
BETA RR 480 4T RACING 2021
BETA RR 498 4T ENDURO 2013
BETA RR 498 4T ENDURO RACING 2013
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 2019
BETA RR 480 4T ENDURO EFI 2019
BETA RR 480 4T 2020
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 2014
BETA RR 430 4T 2020
BETA RR 450 4T ENDURO 2014
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 2013
BETA RR 450 4T ENDURO 2013
BETA RR 400 4T ENDURO 2014
BETA RR 450 4T ENDURO 2011
BETA RR 450 4T ENDURO 2012
BETA XTRAINER 250 2T 2021
BETA XTRAINER 300 2T 2021
BETA RR 125 2T 2021
BETA RR 125 2T RACING 2021
BETA RR 125 4T ENDURO LC 2021
BETA RR 350 4T 2021
BETA RR 350 4T RACING 2021
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 2019
BETA RR 350 4T 2020
BETA RR 125 4T ENDURO LC 2018
BETA RR 125 4T ENDURO LC 2019
BETA RR 125 4T ENDURO LC 2020
BETA RR 125 2T RACING 2020
BETA XTRAINER 250 2T 2018
BETA RR 250 2T 2019
BETA RR 250 2T 2022
BETA RR 350 4T RACING 2020
BETA RR 125 2T 2022
BETA RR 200 2T 2022
BETA XTRAINER 250 2T 2022
BETA RR 300 2T 2022
BETA RR 300 2T RACING 2022
BETA XTRAINER 300 2T 2022
BETA RR 350 4T 2022
BETA RR 350 4T RACING 2022
BETA RR 390 4T 2022
BETA RR 390 4T RACING 2022
BETA RR 430 4T 2022
BETA RR 430 4T RACING 2022
BETA RR 480 4T 2022
BETA RR 480 4T RACING 2022
BETA RR 125 2T 2020
BETA RR 498 4T ENDURO RACING 2012
BETA RR 498 4T ENDURO RACING 2014
BETA RR 350 4T ENDURO RACING 2012
BETA RR 498 4T ENDURO 2012
BETA RR 498 4T ENDURO 2014
BETA RR 350 4T ENDURO 2011
BETA RR 350 4T ENDURO 2012
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 2011
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 2012
BETA RR 125 2T 2023
BETA RR 200 2T 2023
BETA RR 250 2T 2023
BETA RR 300 2T 2023
BETA RR 350 4T 2023
BETA RR 390 4T 2023
BETA RR 430 4T 2023
BETA RR 480 4T 2023
BETA RR 300 2T RACING 2023
BETA XTRAINER 300 2T 2015
BETA RR 390 4T RACING 2023
BETA RR 430 4T RACING 2023
BETA RR 125 2T 2024
BETA RR 125 2T RACING 2023
BETA RR 200 2T 2024
BETA RR 200 2T RACING 2023
BETA RR 250 2T 2024
BETA RR 250 2T RACING 2023
BETA RR 300 2T 2024
BETA RR 350 4T 2024
BETA RR 350 4T RACING 2023
BETA RR 390 4T 2024
BETA RR 430 4T 2024
BETA RR 480 4T 2024
BETA RR 480 4T RACING 2023

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 85930090708

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 10 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
L
Verified Purchase
LensP
Dallas, US
★★★★★ 2
Poor Quality for the Cost !!! Dissatisfied
Disappointed Durability. I love these heels they are very comfortable looks good with just about any color outfit . However, my heart ripped in pieces after 3 months with limited wear they began to lift and fall apart . I’m very dissatisfied with the cost & poor quality slippers I received. I wish I could actually returned it but couldn’t due to the 30 days return policy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 22, 2026
B
Verified Purchase
Blair Bear
San Leandro, US
★★★★★ 5
Steve Madden must have
Size: 7.5, Color: Black
You can’t go wrong with any Steve Madden shoe to be honest. These are sexy yet sturdy. Nice thin versatile heel. Strap length is good for any size ankle really
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 20, 2025
F
Verified Purchase
Felicia Gardner
Omaha, US
★★★★★ 5
Comfortable
Size: 8, Color: Natural Snake
These shoes are cute, and go with most everything. They are comfortable and can be work for while without having any issues. I was a bit worried they might rub blisters but have not had that problem with these. The heel and fit of them are perfect. And they are versatile. Worth the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 11, 2026
S
Verified Purchase
Shelby Ann Sampson
Lexington, US
★★★★★ 5
Small toe box BUT SOO cute
Size: 8.5, Color: Natural Snake
Very cute but if you have wide toes and typically require a wider toe box you’ll end up with blisters if you walk a lot in them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
K
Verified Purchase
KRYSTAL PETTUS
Boise, US
★★★★★ 3
Cute but uncomfortable
Size: 6.5, Color: Black Leather
I’m usually a size 6. I got a 6.5, they fit perfect. Super cute, but just from trying them on and walking around my fit we’re already turned red. Still going to wear them to my event but I’m in for one lol
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 23, 2025

recommand products